东风小多利卡消防洒水车技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外形尺寸(mm): | 6100,6085×2050×2900 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | 27.7/15 |
额定质量(kg): | 3590,3525 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1737,1040/1737 |
整备质量(kg): | 3640 | 车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
东风小多利卡消防洒水车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整车说明: | 1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成,水泵,选装腰冲样式。罐体总容量3.89立方米,罐体有效容积3.71立方米。运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 3000×1650×1100。仅选用3308轴距。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高(mm):450。3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装储气罐、尿素泵、蓄电池、滤清器、油箱安装位置;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
东风小多利卡消防洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461
CA4DB1-11E6
CY4BK161
D20TCIF1
Q28-130E60
H20-120E60
CA4DB1-13E6
YCY24140-60
D20TCIF11
Q23-115E60
ZD30D16-6N
M9T-600
Q23-136E60
Q23-132E60
YCY24120-60
Q25-152E60
YN25PLUS160B
D20TCIF61
YCY24155-61A
Q25N-152E60
ZD25D16-6D
Q25D-162E60
Q25A-150E60
Q23D-143E60
|
东风朝阳朝柴动力有限公司
中国一汽汽车集团有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
昆明云内动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
中国一汽汽车集团有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
东风轻型发动机有限公司
东风轻型发动机有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
东风轻型发动机有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
|
3707
2207
3856
1999
2800
2000
2207
2360
1999
2300
2953
2298
2300
2300
2360
2493
2499
1999
2360
2496
2499
2496
2496
2300
|
95
81
105
93
96
90
95
103
93
85
120
105
100
97
88
112
114
103
113
112
120
116
110
103
|